TSN's bridging connections work together with almost any stud spacing to resist weak axis buckling and torsional rotation of members. Used in both interior and exterior applications, TSN's line of bridging products can save hours of installation time and thousands of dollars in a single project.
Quality:
Value:
Bridging for load bearing and curtain wall studs is needed to resist the following forces:
As axial compression and lateral wind loads are applied, wall studs react with weak axis buckling and torsional rotation. To offset these forces, a form of bridging is incorporated into the wall system. Bridging loads accumulate over the run of the wall, requiring transfer of lateral forces in bridging at columns or to the floor slab into the structural load path to the foundation.
AISI Wall Stud Design Standard (S211) and AISI Specification (S100) provide the load and stiffness requirements for bracing members due to the effects of axial compression load and wind load as given in the on the following tab. Contact TSN Technical Support (888) 474-4876 if further information is needed regarding wall bridging design.
Bridging Requirements | ||
AISI Wall Stud Design Standard (S211) | AISI Specification (S100) | |
Stud Axial Compression | Load Capacity: Bracing Load PBrace* = 0.02 x Stud Compression Load (PStud) x # of studs braced. |
Load Capacity: Bracing Load PBrace* = 0.01 x Stud Compression Load (PStud) x # of studs braced. |
Stiffness Capacity: Lateral Stiffness βBrace = 6 x Stud Nominal Axial Strength / Unbraced Length (for two rows of bridging). |
||
Wind | Load Capacity: Twist Load PL = 1.5 x Wind Load x Bridging Spacing x Stud Spacing x m(Shear Center Distance) / Stud Depth. Twist Moment M1 = PL x Stud Depth. |
Bridging Clip Chart: Design Wind Pressure, Stud Spacing and Maximum Bridging Spacing | |||||||||||||||
Section | 10psf | 20psf | 25psf | ||||||||||||
24" o.c. | 16" o.c. | 24" o.c. | 16" o.c. | 24" o.c. | |||||||||||
5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | |
600S162-33, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | N/A | BC3 | BC600 | N/A | BC1 | BC3 | N/A | BC600 | N/A | N/A |
600S162-43, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | N/A | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | N/A |
600S162-54, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | N/A |
600S162-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 |
600S162-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 |
800S162-33, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A | BC3 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A | N/A |
800S162-43, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A |
800S162-54, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC600 | BC600 | BC1 | BC3 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 |
800S162-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC600 | BC1 | BC1 | BC3 | BC600 | BC600 | BC600 |
800S162-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 |
600S200-33, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC3 | BC3 | BC3 | N/A | BC3 | BC3 | N/A | BC3 | BC800 | N/A |
600S200-43, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC3 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC3 | N/A |
600S200-54, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 |
600S200-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 |
600S200-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-33, 33 ksi | BC1 | BC3 | BC3 | BC3 | BC3 | BC3 | BC800 | BC800 | BC800 | BC3 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | N/A |
800S200-43, 33 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC3 | BC800 | BC800 | BC1 | BC3 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-54, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC3 | BC800 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 |
Channel / Clip Bridging Chart: Design Wind Pressure and Unsupported Wall Height | |||||||||||||||
Section | 30psf | 40psf | 50psf | ||||||||||||
16" o.c. | 24" o.c. | 16" o.c. | 24" o.c. | 16" o.c. | |||||||||||
5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | |
600S162-33, 33 ksi | BC3 | BC600 | N/A | BC600 | N/A | N/A | BC600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
600S162-43, 33 ksi | BC1 | BC1 | N/A | BC600 | N/A | N/A | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | N/A | N/A | BC600 | N/A | N/A |
600S162-54, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC3 | BC600 | BC600 | N/A | BC3 | BC600 | N/A | BC600 | N/A | N/A | BC600 | BC600 | N/A |
600S162-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | BC600 | N/A |
600S162-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | BC600 | BC600 |
800S162-33, 33 ksi | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | N/A | N/A | BC600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BC600 | N/A | N/A |
800S162-43, 33 ksi | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | N/A | N/A | BC600 | BC600 | N/A |
800S162-54, 50 ksi | BC3 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | N/A | BC600 | BC600 | BC600 |
800S162-68, 50 ksi | BC1 | BC3 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 |
800S162-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 | BC600 |
600S200-33, 33 ksi | BC3 | BC3 | N/A | BC800 | N/A | N/A | BC800 | N/A | N/A | BC800 | N/A | N/A | BC800 | N/A | N/A |
600S200-43, 33 ksi | BC1 | BC3 | BC3 | BC3 | BC800 | N/A | BC3 | BC800 | N/A | BC800 | N/A | N/A | BC800 | BC800 | N/A |
600S200-54, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | N/A | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | N/A | BC800 | BC800 | N/A |
600S200-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | N/A | BC800 | BC800 | BC800 |
600S200-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-33, 33 ksi | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | N/A | BC800 | BC800 | N/A | BC800 | N/A | N/A | BC800 | BC800 | N/A |
800S200-43, 33 ksi | BC3 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | N/A | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-54, 50 ksi | BC1 | BC3 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-68, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 |
800S200-97, 50 ksi | BC1 | BC1 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 | BC800 |
BuckleBridge® Bridging Chart: Design Wind Pressure and Maximum Bridging Spacing | |||||||||||||||
Section | 20psf | 25psf | 30psf | 40psf | 50psf | ||||||||||
5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | 5' | 6' | 7' | |
600S162-33, 33 ksi | BKB | BKB | N/A | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A | BKB | N/A | N/A | BKB | N/A | N/A |
600S162-43, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A | BKB | N/A | N/A |
600S162-54, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A |
600S162-68, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A |
600S162-97, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
600S200-33, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A | BKB | N/A | N/A |
600S200-43, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | BKB | N/A |
600S200-54, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
600S200-68, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
600S200-97, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
800S162-33, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A | BKB | N/A | N/A |
800S162-43, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A |
800S162-54, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A |
800S162-68, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
800S162-97, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
800S200-33, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | N/A | BKB | N/A | N/A |
800S200-43, 33 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
800S200-54, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
800S200-68, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
800S200-97, 50 ksi | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB | BKB |
|
TSN's Product Catalogs are an essential resource for the design of cold formed steel. Developed by Engineers, the catalogs contain design data for members connectors, and fasteners.
TSN's Wall Bridging Product Line can be found in the following Catalogs:
Paste the below URL in your RSS reader